
成分・特長
石見珪砂(日本)

特長
- 国内有数の天然珪砂
- 安定した埋蔵量
- 全ての有機鋳型に使用可能
- 生型砂補給用として使用可能
| 主要鉱物 | 石英 |
| SiO2 | 91.8% |
| Al2O3 | 4.4% |
| Fe2O3 | 0.56% |
| 耐火度 | 1730℃ |
| シェル強度 (レジン2.0%) | 6~7MPa |
| 品番 /mesh | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 280 | Pan | AFS |
| 石見6号 | 0.0 | 0.4 | 5.5 | 31.6 | 36.0 | 16.7 | 7.3 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 54.98 |
INCAST(アメリカ)

特長
- 粒形が丸く充填性が良好
- 国内で使用される珪砂の中では特に鋳型強度が出やすく、バインダー量が低減可能
| 主要鉱物 | 石英 |
| SiO2 | 99.6% |
| Al2O3 | 0.05% |
| Fe2O3 | 0.02% |
| 耐火度 | 1730℃ |
| シェル強度 (レジン2.0%) | 12MPa |
| 品番 /mesh | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 280 | Pan | AFS |
| INCAST55 | 0.0 | 2.6 | 24.8 | 40.7 | 21.9 | 7.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 57.36 |
QT珪砂(ベトナム)

特長
- 豊富な埋蔵量
- 高純度でガラス向けにも使用可能
| 主要鉱物 | 石英 |
| SiO2 | 98.5% |
| Al2O3 | 0.73% |
| Fe2O3 | 0.25% |
| 耐火度 | 1730℃ |
| シェル強度 (レジン2.0%) | 6~7MPa |
| 品番 /mesh | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 280 | Pan | AFS |
| QT58 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 48.4 | 46.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 60.06 |

